TTL : Gunung Tua Baringin , 08 Mei 1986
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Gunung Tua Baringin, 08 Mei 1986 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Kepala Sekolah |
Tahun Masuk | : | 01 Juni 2018 |
TMT | : | 01 Juni 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Penguatan Kepala Sekolah , , , |
Prestasi | : | Juara I Penguatan Kepala Sekolah , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Perumahan Sabungan Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan |
TTL : Aek Badak , 28 April 1988
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Aek Badak, 28 April 1988 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2019 |
TMT | : | 02 Januari 2012 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru Tapanuli Selatan |
TTL : Purwodadi , 07 Juni 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Purwodadi, 07 Juni 1992 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan |
Tahun Masuk | : | 16 November 2016 |
TMT | : | 16 November 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Peraih medali perunggu dalam lomba Olimpiade Sains Guru SCE 2019 Wilayah Bagian Sumatera Utara , , , |
Penghargaan | : | Juara III Olimpiade Guru se Sumatera Utara JSIT , , , |
Alamat | : | Jl Madrasah, nomor 222, Desa Purwodadi, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, kota Padangsidimpuan |
TTL : SAYURMATINGGI , 26 Juni 1994
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | SAYURMATINGGI, 26 Juni 1994 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana prasarana |
Tahun Masuk | : | 01 Agustus 2014 |
TMT | : | 10 November 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Padangmatinggi |
TTL : Simpang Empat , 30 Januari 1986
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Simpang Empat, 30 Januari 1986 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2009 |
TMT | : | 01 Juli 2009 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Pijorkoling |
TTL : Batunadua , 25 November 1991
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Batunadua, 25 November 1991 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2018 |
TMT | : | 18 Juli 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Batunadua |
TTL : Tombang Kaluang , 27 November 1994
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Tombang Kaluang, 27 November 1994 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 6 Khadijah |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2018 |
TMT | : | 01 Juli 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | JL. PROF M YAMIN SH..GG MULIA WEK III |
TTL : Sigalangan , 08 September 1997
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sigalangan, 08 September 1997 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 3 Ali |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
TMT | : | 01 Juli 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Kel. Sigalangan |
TTL : Batanggarut , 30 Agustus 1988
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Batanggarut, 30 Agustus 1988 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 2 Hamzah |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Agustus 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | sidadi julu tapasel |
TTL : Aliaga , 05 Desember 1991
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Aliaga, 05 Desember 1991 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Desa aliaga kec. Hutaraja tinggi Kab.PALAS |
TTL : Sipirok , 28 Oktober 1996
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sipirok, 28 Oktober 1996 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
TMT | : | 01 Juli 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | jl. Kh. Zubeir Ahmad I , Sadabuan |
TTL : Tasikmalaya , 01 Januari 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 01 Januari 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Guru Bidang Study |
Tahun Masuk | : | 03 April 2016 |
TMT | : | 03 April 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Perumahan Sidempuan Indah lestari |
TTL : Pagaran Tonga , 06 Juni 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Pagaran Tonga, 06 Juni 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas VI Thalhah |
Tahun Masuk | : | 10 Januari 2017 |
TMT | : | 10 Januari 2017 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Padangmatinggi |
TTL : Alahankae , 17 Maret 1994
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Alahankae, 17 Maret 1994 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 5 Ja'far |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Jln. Tandang Mulia, Komplek Sidimpuan Baru, Silandit |
TTL : Padangsidimpuan , 30 Juni 1990
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 30 Juni 1990 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 5 Ja'far |
Tahun Masuk | : | 04 Januari 2016 |
TMT | : | 04 Januari 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Perumnas Pijorkoling |
TTL : Gunung Tua , 19 Desember 1995
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Gunung Tua, 19 Desember 1995 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 5 Saad |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Gunung Tua kec. Padang bolak kab. Padang lawas Utara |
TTL : Padangsidimpuan , 20 Januari 1990
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 20 Januari 1990 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 5 Saad |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2015 |
TMT | : | 01 Juli 2005 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Jl. Abdul Jalil Nasution, Padangsidimpuan Utara. |
TTL : Salambue , 29 April 1996
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Salambue, 29 April 1996 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 4 Al-Khawarizmi |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
TMT | : | 01 Februari 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Salambuae |
TTL : Bayur , 11 April 1993
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Bayur, 11 April 1993 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 4 Al-Khawarizmi |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | jln perintis kemerdekaan Gg. Amal No 12, Padangsidimpuan |
TTL : Muaratais III , 25 November 1996
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Muaratais III, 25 November 1996 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 4 Muadz |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
TMT | : | 01 Juli 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | MUARATAIS III, kec. Angkola selatan. Kab.tapanuli selatan |
TTL : Manompas , 26 Februari 1988
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Manompas, 26 Februari 1988 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas |
Tahun Masuk | : | 02 Oktober 2013 |
TMT | : | 02 Oktober 2013 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Komp. Sidimpuan Baru, Kel. Silandit, Kec. Padangsidimpuan Selatan. |
TTL : Padangsidimpuan , 16 April 1991
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 16 April 1991 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | jln jend. Sudirman no. 258 |
TTL : Padangsidimpuan , 10 Oktober 1996
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 10 Oktober 1996 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 4 Zubeir |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
TMT | : | 01 Juli 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | jl. Sutan Soripada Mulia LK. II Gg. Melati |
TTL : Padangsidimpuan , 27 Juni 1995
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 27 Juni 1995 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Kapten Koima, Gg. Kampung Bukit. No. 14 Wek II. Padangsidimpuan |
TTL : Sei Baruhur , 22 Desember 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sei Baruhur, 22 Desember 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas |
Tahun Masuk | : | 02 Agustus 2010 |
TMT | : | 02 Agustus 2010 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Bandar Hapinis, Kecamatan Muara Batangtoru. |
TTL : Sayur Matinggi , 26 Juni 1994
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sayur Matinggi, 26 Juni 1994 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Walikelas 3 Ali |
Tahun Masuk | : | 17 September 2018 |
TMT | : | 17 September 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Sayurmatinggi |
TTL : Padangsidimpuan , 23 Maret 1997
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 23 Maret 1997 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 3 Abdurrahman |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
TMT | : | 01 Juli 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Panobasan Lombang |
TTL : Padangsidimpuan , 01 Januari 1993
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 01 Januari 1993 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2020 |
TMT | : | 01 Juli 2020 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Prof HM yamin SH LK II, Padangsidimpuan |
TTL : Simpang Empat , 30 Januari 1986
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Simpang Empat, 30 Januari 1986 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2009 |
TMT | : | 01 Juli 2009 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jln. H. T Rijal Nurdin KM. 4,5 SIHITANG (Kampus IAIN padangsidimpuan) |
TTL : Padangsidimpuan , 13 Oktober 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 13 Oktober 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jln. Imam Bonjol no. 279 Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 25 September 1993
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 25 September 1993 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 2 Utsman |
Tahun Masuk | : | 23 November 2016 |
TMT | : | 23 November 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | jl. H.abd azis pane gg keluarga |
TTL : Padangsidimpuan , 31 Juli 1989
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 31 Juli 1989 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas |
Tahun Masuk | : | 26 Januari 2015 |
TMT | : | 26 Januari 2015 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl.BM MUDA SIREGAR Padangmatinggi lestari |
TTL : Padangsidimpuan , 06 September 1997
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 06 September 1997 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 3 Abu Bakar |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Jl. Tano bato Gg. Saroha. Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 08 Agustus 1997
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 08 Agustus 1997 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Guru Bidang Studi |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2021 |
TMT | : | 01 Juli 2021 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | jl. Pangeran Ali Basya ex. PMD ujung kel. Timbangan,, kec. Padangsidimpuan utara |
TTL : Huta Holbung , 26 Desember 1997
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Huta Holbung, 26 Desember 1997 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 1 Salman |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2021 |
TMT | : | 01 Juli 2021 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Huta Holbung, kec. Angkola Muaratais, kabupaten Tapanuli Selatan |
TTL : Sigala-gala , 25 Juni 1995
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sigala-gala, 25 Juni 1995 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 1 Salman |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Dusun Suka maju Hapesong Baru, Batang Toru. |
TTL : Bonan dolok , 10 Juli 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Bonan dolok, 10 Juli 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 1 Bilal |
Tahun Masuk | : | 13 Agustus 2018 |
TMT | : | 13 Agustus 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Jl. H. A. Jalil Nasution Kel. Samora wek.1 kec. Padangsidimpuan Utara |
TTL : Pintu Padang , 11 November 1994
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Pintu Padang, 11 November 1994 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 1 Bilal |
Tahun Masuk | : | 03 Agustus 2018 |
TMT | : | 03 Agustus 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Pintu Padang |
TTL : Janji Mauli , 01 Maret 1989
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Janji Mauli, 01 Maret 1989 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 1 Hasan |
Tahun Masuk | : | 10 Juli 2017 |
TMT | : | 10 Juli 2017 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | JL BM Muda padangmatinggi lestari |
TTL : Sidakkal , 06 Juni 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Sidakkal, 06 Juni 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 2 Hamzah |
Tahun Masuk | : | 03 Agustus 2018 |
TMT | : | 03 Agustus 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Jl. Alboin Hutabarat Kelurahan Sidangkal |
TTL : Meulaboh , 10 Agustus 1995
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Meulaboh, 10 Agustus 1995 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Pendamping Walikelas 1 |
Tahun Masuk | : | 18 Juli 2019 |
TMT | : | 18 Juli 2019 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | desa paran dolok mardomu, sipirok |
TTL : Manegen , 04 April 1996
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Manegen, 04 April 1996 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Walikelas 1 Husein |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2018 |
TMT | : | 01 Juli 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Janjimanaon kec batang angkola |
TTL : Padangsidimpuan , 08 Januari 1995
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 08 Januari 1995 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Kordinator Piket dan Guru Bidang study Bahasa Inggris |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2018 |
TMT | : | 01 Juli 2018 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl.Pengulu No 8, Padangsidimpuan |
TTL : Padangsidimpuan , 27 Januari 1992
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 27 Januari 1992 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Staf Perpustakaan |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2016 |
TMT | : | 01 Juli 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Jl. BM Muda Gg. Hapas, No. 7 Padangsidimpuan |
TTL : Padangmatinggi , 02 Februari 1995
Info DetailPendidikan | : | D3 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangmatinggi, 02 Februari 1995 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan | : | Bendahara |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2016 |
TMT | : | 01 Juli 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | , , , |
Prestasi | : | , , , |
Penghargaan | : | , , , |
Alamat | : | Desa pintu padang, kec. Angkola selatan. Kab. Tapanuli selatan |
TTL : Padangsidimpuan , 21 Agustus 1987
Info DetailPendidikan | : | S1 |
Tempat,Tanggal Lahir | : | Padangsidimpuan, 21 Agustus 1987 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan | : | Staff TU/Operator |
Tahun Masuk | : | 01 Juli 2016 |
TMT | : | 01 Juli 2016 |
Agama | : | Islam |
Pelatihan | : | Data Kosong |
Prestasi | : | Data Kosong |
Penghargaan | : | Data Kosong |
Alamat | : | Jl. Lestari, Kel. Ujungpadang, Padangsidimpuan |